- GO Tarife 2012
GO_Tarife_2012.pdf [946 Kb]
Fahrzeuge über 3,5 t hzG werden entsprechend ihrer Achsanzahl in drei Kategorien und zusätzlich in Abhängigkeit von der auf der GO-Box gespeicherten EURO-Emissionsklasse in vier Tarifgruppen (A, B, C, D) unterteilt und bemautet:
Mauttarife (gültig ab 01. Jänner 2012)
| Bemautung nach EURO-Emissionsklassen Tarife für Kfz über 3,5t hzG ab 1.1.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Tarifgruppe | Kategorie 2 2 Achsen | Kategorie 3 3 Achsen | Kategorie 4+ 4 u. mehr Achsen |
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI | 0,145 | 0,2030 | 0,3045 |
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV | 0,150 | 0,2100 | 0,3150 |
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V | 0,165 | 0,2310 | 0,3465 |
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III | 0,187 | 0,2618 | 0,3927 |
| Bemautung nach EURO-Emissionsklassen Tarife für Kfz über 3,5t hzG ab 1.1.2012 Sondermautstrecken A9, A10, A11, A13, S16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifgruppe | Bemautete Strecke | km | Kategorie 2 2 Achsen | Kategorie 3 3 Achsen | Kategorie 4+ 4 u. mehr Achsen |
| A 9 Pyhrn Bosruck | Spital/Pyhrn - Ardning | 10 | |||
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI | 3,76 | 5,26 | 7,90 | ||
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV | 3,89 | 5,45 | 8,17 | ||
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V | 4,28 | 5,99 | 8,99 | ||
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III | 4,84 | 6,78 | 10,16 | ||
| A 9 Pyhrn Gleinalm | Kn. St. Michael - Übelbach | 25 | |||
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI | 8,91 | 12,47 | 18,71 | ||
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV | 9,22 | 12,91 | 19,36 | ||
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V | 10,14 | 14,20 | 21,29 | ||
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III | 11,47 | 16,06 | 24,09 | ||
| A 10 Tauern | Flachau - Rennweg | 47 | |||
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI | 12,75 | 17,85 | 26,78 | ||
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV | 13,19 | 18,47 | 27,70 | ||
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V | 14,51 | 20,31 | 30,47 | ||
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III | 16,42 | 22,99 | 34,48 | ||
| A 11 Karawanken * | St. Jakob/Rosental - Tunnel, Südportal | 10 | |||
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI | 8,43 | 11,80 | 17,70 | ||
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV | 8,72 | 12,21 | 18,31 | ||
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V | 9,59 | 13,43 | 20,14 | ||
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III | 10,85 | 15,19 | 22,79 | ||
| A 13 Brenner ** | Innsbruck Amras - Brenner | 35 | |||
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI Nachttarif | 22,03 | 30,84 | 46,26 92,52 | ||
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV Nachttarif | 22,79 | 31,91 | 47,86 95,72 | ||
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V Nachttarif | 25,07 | 35,10 | 52,65 105,30 | ||
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III Nachttarif | 28,36 | 39,70 | 59,56 119,12 | ||
| A 13 Brenner ** | Innsbruck Wilten - Brenner | 34 | |||
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI Nachttarif | 21,37 | 29,92 | 44,88 89,76 | ||
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV Nachttarif | 22,10 | 30,94 | 46,41 92,82 | ||
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V Nachttarif | 24,31 | 34,03 | 51,05 102,10 | ||
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III Nachttarif | 27,51 | 38,51 | 57,77 115,54 | ||
| S 16 Arlberg | St. Anton/Arlberg - Langen/Arlberg | 16 | |||
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI | 8,15 | 11,41 | 17,12 | ||
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV | 8,43 | 11,80 | 17,70 | ||
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V | 9,28 | 12,99 | 19,49 | ||
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III | 10,49 | 14,69 | 22,03 | ||
Für den Streckenabschnitt auf der A 12 zwischen der Staatsgrenze bei Kufstein und der Anschlussstelle Innsbruck-Amras ist eine Erhöhung des Grundkilometertarifs gesetzlich festgelegt worden und wird ab 2012 gestaffelt eingeführt. Der von der ASFINAG ab 1. Jänner 2012 einzuhebende Zuschlag in Höhe von 10% ist zweckgebunden an den Bund als Beitrag zur Finanzierung des Brennerbasistunnels abzuführen.
| Bemautung nach EURO-Emissionsklassen Tarife für Kfz über 3,5t hzG ab 1.1.2012 Sondermautstrecken A12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifgruppe | Bemautete Strecke | km | Kategorie 2 2 Achsen | Kategorie 3 3 Achsen | Kategorie 4+ 4 u. mehr Achsen |
| A 12 Unterinntal | Landesgrenze Kiefersfelden - Insbruck Amras | 74,8 | |||
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI | 11,93 | 16,70 | 25,06 | ||
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV | 12,33 | 17,29 | 25,91 | ||
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V | 13,56 | 19,01 | 28,50 | ||
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III | 15,38 | 21,54 | 32,32 | ||