GO geçiş ücreti tarifeleri 2023
Ek ücretler dahil toplam 2023 tarifesi
3,5 ton üzeri motorlu taşıtlar için geçiş ücreti
Geçerlilik başlangıcı: 1.1.2023
Egzoz emisyonu ve gürültü katkı payları (ek ücretler) dahil
|
|
| ||||
2 dingil Kategori 2 | 3 dingil Kategori 3 | 4 veya daha fazla dingil Kategori 4+ | ||||
Gündüz | Gece | Gündüz | Gece | Gündüz | Gece | |
E/H2 | 0,05150 | 0,05190 | 0,07273 | 0,07365 | 0,10871 | 0,10987 |
EURO VI | 0,21120 | 0,21160 | 0,29631 | 0,29723 | 0,44033 | 0,44149 |
EURO V ve EEV | 0,21800 | 0,21840 | 0,30583 | 0,30675 | 0,45121 | 0,45237 |
EURO IV | 0,22490 | 0,22530 | 0,31549 | 0,31641 | 0,46225 | 0,46341 |
EURO 0 ila III | 0,24550 | 0,24590 | 0,34433 | 0,34525 | 0,49521 | 0,49637 |
Tablo ile ilgili bilgiler:
- Tarifeler kilometre başına avro cinsindendir, %20 katma değer vergisi dahil değildir
- Motor türü E/H2, salt elektrikli motorları ve hidrojen yakıt hücresi motorları kapsar.
- Gece 22:00 ile 05:00 arasını ifade eder.
Mesafe geçiş ücreti bölümleri ve A 12
Mesafe geçiş ücreti bölümleri ve A 12 için farklı tarifeler vardır
Mesafe geçiş ücreti bölümlerimiz şunlardır:
- Gleinalm ve Bosruck Tüneli (A 9 Pyhrn Otoyolu)
- Tauern ve Katschberg Tüneli (A 10 Tauern Otoyolu)
- Karawanken Tüneli (A 11 Karawanken Otoyolu)
- A 13 Brenner Otoyolu (Avrupa Köprüsü ile)
- Arlberg Tüneli (S 16 Arlberg Otoyolu)
A 12 Inntal Otoyolu:
A 12 için Unterinntalstrecke (Kufstein’dan Knoten Innsbruck-Amras’a kadar olan sınır) üzerine yükseltilmiş tarife (temel kilometre tarifesi üzerine +%25) uygulanır.
GO geçiş ücreti tarifeleri 2022
Ek ücretler dahil toplam 2022 tarifesi
3,5 ton üzeri motorlu taşıtlar için geçiş ücreti
Geçerlilik başlangıcı: 1.1.2022
Egzoz emisyonu ve gürültü katkı payları (ek ücretler) dahil
|
|
| ||||
2 dingil Kategori 2 | 3 dingil Kategori 3 | 4 veya daha fazla dingil Kategori 4+ | ||||
Gündüz | Gece | Gündüz | Gece | Gündüz | Gece | |
E/H2 | 0,05010 | 0,05050 | 0,07077 | 0,07169 | 0,10577 | 0,10693 |
EURO VI | 0,20310 | 0,20350 | 0,28497 | 0,28589 | 0,42332 | 0,42448 |
EURO V ve EEV | 0,21250 | 0,21290 | 0,29813 | 0,29905 | 0,43966 | 0,44082 |
EURO IV | 0,21940 | 0,21980 | 0,30779 | 0,30871 | 0,45070 | 0,45186 |
EURO 0 ila III | 0,24000 | 0,24040 | 0,33663 | 0,33755 | 0,48366 | 0,48482 |
Tablo ile ilgili bilgiler:
- Tarifeler kilometre başına avro cinsindendir, %20 katma değer vergisi dahil değildir
- Motor türü E/H2, salt elektrikli motorları ve hidrojen yakıt hücresi motorları kapsar.
- Gece 22:00 ile 05:00 arasını ifade eder.