GO geçiş ücreti tarifeleri 2024
Ek ücretler dahil toplam 2024 tarifesi
Teknik olarak izin verilen azami yüklü ağırlık 3,5 t üzerinde olan araçlar için geçiş ücreti
Geçerlilik başlangıcı: 1.1.2024
Egzoz emisyonu ve gürültü katkı payları ve CO₂ emisyonları (ek ücretler) dahil
|
|
| ||
2 dingil Kategori 2 | 3 dingil Kategori 3 | 4 veya daha fazla dingil Kategori 4+ | ||
CO₂ emisyon sınıfı 5 | sıfır emisyon | 0,0538 | 0,0741 | 0,1097 |
CO₂ emisyon sınıfı 4 | EURO VI | 0,2140 | 0,2987 | 0,4445 |
CO₂ emisyon sınıfı 3 | EURO VI | 0,2259 | 0,3151 | 0,4693 |
CO₂ emisyon sınıfı 2 | EURO VI | 0,2265 | 0,3160 | 0,4705 |
CO₂ emisyon sınıfı 1 | EURO VI | 0,2278 | 0,3177 | 0,4730 |
CO₂ emisyon sınıfı 1 | EURO V ve EEV | 0,2408 | 0,3377 | 0,4990 |
CO₂ emisyon sınıfı 1 | EURO IV | 0,2568 | 0,3557 | 0,5250 |
CO₂ emisyon sınıfı 1 | EURO 0 ila III | 0,2708 | 0,3767 | 0,5540 |
Tarifeler kilometre başına avro cinsindendir, %20 katma değer vergisi dahil değildir
GO geçiş ücreti tarifeleri 2023
Ek ücretler dahil toplam 2023 tarifesi
3,5 ton üzeri motorlu taşıtlar için geçiş ücreti
Geçerlilik başlangıcı: 1.1.2023
Egzoz emisyonu ve gürültü katkı payları (ek ücretler) dahil
|
|
| ||||
2 dingil Kategori 2 | 3 dingil Kategori 3 | 4 veya daha fazla dingil Kategori 4+ | ||||
Gündüz | Gece | Gündüz | Gece | Gündüz | Gece | |
E/H2 | 0,05150 | 0,05190 | 0,07273 | 0,07365 | 0,10871 | 0,10987 |
EURO VI | 0,21120 | 0,21160 | 0,29631 | 0,29723 | 0,44033 | 0,44149 |
EURO V ve EEV | 0,21800 | 0,21840 | 0,30583 | 0,30675 | 0,45121 | 0,45237 |
EURO IV | 0,22490 | 0,22530 | 0,31549 | 0,31641 | 0,46225 | 0,46341 |
EURO 0 ila III | 0,24550 | 0,24590 | 0,34433 | 0,34525 | 0,49521 | 0,49637 |
Tablo ile ilgili bilgiler:
- Tarifeler kilometre başına avro cinsindendir, %20 katma değer vergisi dahil değildir
- Motor türü E/H2, salt elektrikli motorları ve hidrojen yakıt hücresi motorları kapsar.
- Gece 22:00 ile 05:00 arasını ifade eder.
Mesafe geçiş ücreti bölümleri ve A 12
Mesafe geçiş ücreti bölümleri ve A 12 için farklı tarifeler vardır
Mesafe geçiş ücreti bölümlerimiz şunlardır:
- A 9 Pyhrn Otoyolu (Gleinalm ve Bosruck Tüneli)
- A 10 Tauern Otoyolu (Tauern ve Katschberg Tüneli)
- A 11 Karawanken Otoyolu (Karawanken Tüneli)
- A 13 Brenner Otoyolu
- S 16 Arlberg Otoyolu (Arlberg Tüneli)
A 12 Inntal Otoyolu:
A 12 için Unterinntalstrecke (Kufstein’dan Knoten Innsbruck-Amras’a kadar olan sınır) üzerine yükseltilmiş tarife (temel kilometre tarifesi üzerine +%25) uygulanır.