GO-vejafgift-tariffer 2023
Samlede tariffer 2023, herunder eksterne omkostninger
Vejafgift for køretøjer over 3,5 t hzG
gældende fra 1.1.2023
inkl. tillægsafgifter for luft- og støjforurening (eksterne omkostninger)
|
|
| ||||
2 aksler Kategori 2 | 3 aksler Kategori 3 | 4 og flere aksler Kategori 4+ | ||||
Dag | Nat | Dag | Nat | Dag | Nat | |
E/H2 | 0,05150 | 0,05190 | 0,07273 | 0,07365 | 0,10871 | 0,10987 |
EURO VI | 0,21120 | 0,21160 | 0,29631 | 0,29723 | 0,44033 | 0,44149 |
EURO V og EEV | 0,21800 | 0,21840 | 0,30583 | 0,30675 | 0,45121 | 0,45237 |
EURO IV | 0,22490 | 0,22530 | 0,31549 | 0,31641 | 0,46225 | 0,46341 |
EURO 0 op til III | 0,24550 | 0,24590 | 0,34433 | 0,34525 | 0,49521 | 0,49637 |
Bemærkninger til tabellen:
- Takster i euro pr. kilometer, ekskl. 20 % moms.
- Drivkrafttypen E/H2 omfatter elektronisk drivkraft og brint-brændstoffecelledrivkraft.
- Nat er defineret som perioden mellem kl. 22.00 og 5.00.
Ruteafgiftsafsnit og A 12
Der gælder særskilte tariffer for ruteafgiftsafsnit og for A 12
Disse er vores ruteafgiftsafsnit:
- Gleinalm- og Bosruck-tunneller (A 9 Pyhrn-motorvejen)
- Tauern- og Katschberg-tunneller (A 10 Tauern-motorvejen)
- Karawanken-tunnel (A 11 Karawanken-motorvejen)
- A 13 Brenner-motorvej (med Europabrücke)
- Arlberg-tunnel (S 16 Arlberg-motorvejen)
A 12 Inntalmotorvej:
For A 12 gælder der en forhøjet takst (+25 % af grundkilometertaksten) på Unterinntal-strækningen (fra statsgrænsen ved Kufstein til Innsbruck-Amras-krydset).
GO-vejafgift-tariffer 2022
Samlede tariffer 2022, herunder eksterne omkostninger
Vejafgift for køretøjer over 3,5 t hzG
gældende fra 1.1.2022
inkl. tillægsafgifter for luft- og støjforurening (eksterne omkostninger)
|
|
| ||||
2 aksler Kategori 2 | 3 aksler Kategori 3 | 4 og flere aksler Kategori 4+ | ||||
Dag | Nat | Dag | Nat | Dag | Nat | |
E/H2 | 0,05010 | 0,05050 | 0,07077 | 0,07169 | 0,10577 | 0,10693 |
EURO VI | 0,20310 | 0,20350 | 0,28497 | 0,28589 | 0,42332 | 0,42448 |
EURO V og EEV | 0,21250 | 0,21290 | 0,29813 | 0,29905 | 0,43966 | 0,44082 |
EURO IV | 0,21940 | 0,21980 | 0,30779 | 0,30871 | 0,45070 | 0,45186 |
EURO 0 op til III | 0,24000 | 0,24040 | 0,33663 | 0,33755 | 0,48366 | 0,48482 |
Bemærkninger til tabellen:
- Takster i euro pr. kilometer, ekskl. 20 % moms.
- Drivkrafttypen E/H2 omfatter elektronisk drivkraft og brint-brændstoffecelledrivkraft.
- Nat er defineret som perioden mellem kl. 22.00 og 5.00.