Prawidłowa obsługa urządzenia GO-Box
Przed rozpoczęciem jazdy należy zapoznać się z funkcjami urządzenia GO-Box, aby opłata drogowa została prawidłowo pobrana.
Szczegółowe informacje o budowie urządzenia, sprawdzaniu stanu, zmianie liczby osi, sprawdzaniu funkcjonalności oraz o sygnałach dźwiękowych
Budowa urządzenia GO-Box
Urządzenie GO-Box bez tajemnic
Urządzenia GO-Box jest bardzo proste w obsłudze: posiada przycisk na zewnątrz, dwie lampki kontrolne i minigłośnik. Dzięki temu można sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne lub zmienić ustawienia liczby osi. Sygnały dźwiękowe informują o pobraniu opłaty drogowej.
| Przycisk | Za pomocą tego przycisku można sprawdzić stan techniczny urządzenia GO-Box i zmienić liczbę osi. | 
|---|---|
| Wskaźnik osi | Lampka kontrolna osi wskazuje aktualnie ustawioną liczbę osi (kategorię). | 
| Wskaźnik stanu | Tutaj można zobaczyć stan techniczny urządzenia GO-Box. | 
| Minigłośnik Urządzenie | GO-Box w każdym punkcie poboru opłat informuje za pomocą sygnałów dźwiękowych, czy opłata drogowa została uiszczona w prawidłowy sposób. | 
Sprawdzanie stanu urządzenia GO-Box
Lampka kontrolna informuje o stanie
| Lampka kontrolna osi „2|3|4” | Lampka kontrolna stanu „S” | Co oznacza? | 
| miga 1x na zielono | miga 1x na zielono | Stan techniczny urządzenia GO-Box prawidłowy. Podczas przejazdu przez bramki słychać krótki sygnał dźwiękowy. | 
| brak migania | miga 4x na czerwono lub nie miga wcale | Stan techniczny urządzenia GO-Box nieprawidłowy. Zakaz jazdy po drogach podlegających opłacie drogowej! Proszę udać się z urządzeniem GO-Box do najbliższego punktu sprzedaży GO. W razie potrzeby należy uregulować zaległe opłaty drogowe. | 
| brak migania | brak migania | Stan techniczny urządzenia GO-Box nieprawidłowy. Zakaz jazdy po drogach podlegających opłacie drogowej! Proszę udać się z urządzeniem GO-Box do najbliższego punktu sprzedaży GO. W razie potrzeby należy uregulować zaległe opłaty drogowe. | 
Uwaga! Przytrzymując przycisk przez ponad 2 sekundy, można zmienić ustawienie liczby osi (kategorię).
Zmiana liczby osi
Jak zmienić liczbę osi?
Przytrzymując przycisk dłużej niż 2 sekundy, można zmienić kategorię (liczbę osi). Należy przytrzymać naciśnięty przycisk do momentu ustawienia właściwej kategorii.
| Lampka kontrolna liczby osi (kategoria) | Kolor | Co oznacza? | 
| 2 | zielony | aktualnie ustawiona liczba osi: 2 | 
| 3 | zielony | aktualnie ustawiona liczba osi: 3 | 
| 4 | zielony | aktualnie ustawiona liczba osi: 4+ | 
Z kategorii 4 wyświetlacz przeskakuje z powrotem do zapisanej kategorii podstawowej (minimalna liczba osi ciągnika samochodowego).
Sygnały dźwiękowe
Proszę zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe urządzenia GO-Box
Sygnały dźwiękowe informują podczas przejazdu przez bramki o transakcji między urządzeniem GO-Box a bramką.
| Sygnał dźwiękowy | Co oznacza? | 
| 1 krótki sygnał dźwiękowy | transakcja OK | 
| 2 krótkie sygnały dźwiękowe | transakcja OK Proszę jednak udać się do najbliższego punktu sprzedaży GO, aby uzyskać więcej informacji. Możliwe informacje: Kończą się środki pre-pay, konieczna jest zmiana danych, konieczna jest wymiana urządzenia GO-Box lub upływają określone terminy. | 
| 4 krótkie sygnały dźwiękowe | transakcja nie jest OK Opłata drogowa nie została pobrana. Zablokowano urządzenie GO-Box! W ciągu 5 godzin i 100 km należy uiścić opłatę drogową w punkcie sprzedaży GO i odblokować urządzenie GO-Box. | 
| brak sygnału dźwiękowego | brak transakcji W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi ASFINAG. | 
Uwaga! Sygnały dźwiękowe nie informują o błędnie ustawionej kategorii (liczba osi).
 
         
             
                                 
     
                        
 
                        
 
                        
